- Пн-Пт 10:00—18:00 (МСК)
- 8 (961) 301-53-53
- ✉ info@climate-group.ru
- Обратный звонок
- -Калининград ваш город?
- 4 пункта выдачи -
Сплит-система Kentatsu KSGU61HZAN1
Ищете надёжное и эффективное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе? Представляем вам сплит-систему Kentatsu KSGU61HZAN1. Это устройство обеспечит вам прохладу летом и тепло зимой, а также создаст оптимальные условия для работы и отдыха.
Основные характеристики:
Эта сплит-система обладает рядом преимуществ, которые делают её отличным выбором для вашего дома или офиса:
Обратите внимание, что эта модель продаётся по сниженной цене из-за незначительного дефекта упаковки. В остальном сплит-система полностью функциональна и готова к эксплуатации.
Товар с уценкой, царапина на передней крышке внутреннего блока, нарушена упаковка.
Оборудование новое, гарантия 3 года.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Приоритетной считается техническая информация представленная в инструкции по эксплуатации поставляемой вместе с товаром.
Информация о товарах на сайте обновляется и может быть неактуальна для таких же товаров, проданных ранее.
ОСНОВНЫЕ | |
---|---|
Площадь помещения: Площадь рассчитывается по формуле 1 кВт на 10 м² помещения. Например, модели мощностью 1,5-2 кВт поддерживают тепло в комнате средней площади (15-20 м²). | 62 кв. м. |
Инвертор: Инверторная технология создаёт дополнительную экономию при эксплуатации прибора, а также позволяет постоянно поддерживать комфортную атмосферу в помещении. Подробнее здесь | Да |
Уровень шума в/б, дБ: Уровень шума измеряется в децибелах (дБ) — относительной единице, показывающей во сколько раз один звук громче другого. За 0 дБ принят порог слышимости (заметим, что при этом звуки с уровнем менее 20 дБ фактически не слышны). Уровень шепота — 25–30 дБ, шум в офисном помещении, как и громкость обычного разговора, соответствует 35–45 дБ, а шум оживленной улицы или громкого разговора — 50–70 дБ. Подробнее здесь | 34/39/47 |
Мощность охлаждения: | 6.16 кВт |
Мощность обогрева: | 6.2 кВт |
Бренд | Kentatsu |
Модель, площадь Площадь рассчитывается по формуле 1 кВт на 10 м² помещения. Например, модели мощностью 1,5-2 кВт поддерживают тепло в комнате средней площади (15-20 м²). | 24 (до 70 м²) |
Страна сборки Страной производства товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной (полной) переработке. | КНР |
Страна бренда Страна происхождения или родина бренда. Фактическая страна производства товара может отличаться от страны происхождения. | Япония |
Потребляемая мощность (охлаждение) Потребляемая мощность указывает расход электроэнергии. Например, возьмем сплит-систему 09 мощности, потребление за час в среднем 0.78 кВт (780 Вт). За 6 часов работы кондиционер будет потреблять 4.68 кВт, а значит, за месяц расход электричества составит 140 кВт. Однако этот расчет достаточно грубый и поверхностный. Для вычисления более точных параметров необходимо учитывать площадь помещения, условия его эксплуатации, режимы работы и другие важные нюансы. | 1900 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) Потребляемая мощность указывает расход электроэнергии. Например, возьмем сплит-систему 09 мощности, потребление за час в среднем 0.78 кВт (780 Вт). За 6 часов работы кондиционер будет потреблять 4.68 кВт, а значит, за месяц расход электричества составит 140 кВт. Инверторные сплит-системы наиболее эффективный способ обогрева, практически все модели с инвертором работают на обогрев до -15°C...-20°C. | 2000 Вт |
ГАРАНТИЯ | |
Гарантия | 36 мес. |
ОСОБЕННОСТИ | |
Серия | TURIN |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Тип блока | Настенный |
Класс энергоэффективности Данный показатель важно учитывать при выборе любой бытовой техники, чем выше класс энергоэффективности (А, А+, А++, А+++), тем экономичнее энергопотребление, следовательно уменьшаются расходы при оплате счетов за электрическую энергию. Подробнее здесь | A/A |
Уровень шума (внеш. блок), дБ Уровень шума измеряется в децибелах (дБ) — относительной единице, показывающей во сколько раз один звук громче другого. За 0 дБ принят порог слышимости (заметим, что при этом звуки с уровнем менее 20 дБ фактически не слышны). Уровень шепота — 25–30 дБ, шум в офисном помещении, как и громкость обычного разговора, соответствует 35–45 дБ, а шум оживленной улицы или громкого разговора — 50–70 дБ. Подробнее здесь | 52 |
Производитель компрессора | TOSHIBA GMCC |
Завод сборки | MIDEA |
Цвет корпуса | |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Тип хладагента | R410A |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15...+49 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15..+30 |
РЕЖИМЫ | |
TURBO режим | Да |
Режим осушения | Да |
ФУНКЦИИ | |
Самодиагностика неисправностей | Да |
Фильтр предварительной очистки | Да |
Авторестарт | Да |
Шумоизоляция компрессора | Да |
Cкрытый LED дисплей | Да |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Таймер 24ч. | Да |
Управление по Wi-Fi Возможность осуществления любых манипуляций, начиная с включения и заканчивая регулировкой температурного режима, на любом расстоянии от прибора. Вы можете находиться на работе, в общественном транспорте или на прогулке в парке и в это время позаботиться о создании оптимального микроклимата в квартире или доме прямо с вашего телефона или планшета.* *Для управления прибором необходимо интернет соединение, прибор должен быть подключен к Wi-Fi сети, на мобильном устройстве должно быть установлено специальное ПО. | Опция |
Пульт дистанционного управления | Да |
Русифицированный пульт ДУ | Нет |
МОНТАЖНЫЕ | |
Диаметр жидкой магистрали, дюйм | 1/4'' (6.35) |
Диаметр газовой магистрали, дюйм | 5/8" (15.9) |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | |
Электропитание | 220-240/1/50 |
ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ) | 1017 × 304 × 221 мм |
Размеры внешнего блока, (ШхВхГ) | 963 × 700 × 396 мм |
Вес нетто внутреннего блока | 14 кг |
Вес нетто внешнего блока | 46 кг |